【2024年11月13日】
第1018期(2-2-3-2-6,虎 | 总和 15 小 单)
第1017期(6-5-6-5-8,虎 | 总和 30 大 双)
第1016期(4-0-6-0-1,龙 | 总和 11 小 单)
第1015期(8-6-3-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第1014期(4-8-8-8-6,虎 | 总和 34 大 双)
第1013期(0-6-5-8-6,虎 | 总和 25 大 单)
第1012期(9-2-1-5-8,龙 | 总和 25 大 单)
第1011期(5-3-3-5-4,龙 | 总和 20 小 双)
第1010期(1-0-1-7-8,虎 | 总和 17 小 单)
第1009期(4-4-0-6-0,龙 | 总和 14 小 双)
第1008期(3-5-7-3-6,虎 | 总和 24 大 双)
第1007期(6-6-9-1-8,虎 | 总和 30 大 双)
第1006期(2-4-0-0-2,和 | 总和 8 小 双)
第1005期(9-8-9-3-2,龙 | 总和 31 大 单)
第1004期(9-8-2-6-8,龙 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有23670条记录,当前70/1578页
返回哈希分分彩