【2024年11月13日】
第153期(1-3-7-6-1,和 | 总和 18 小 双)
第152期(3-0-8-1-9,虎 | 总和 21 小 单)
第151期(4-9-3-0-7,虎 | 总和 23 大 单)
第150期(0-8-4-0-5,虎 | 总和 17 小 单)
第149期(3-9-5-2-6,虎 | 总和 25 大 单)
第148期(0-4-3-7-8,虎 | 总和 22 小 双)
第147期(7-8-5-4-8,虎 | 总和 32 大 双)
第146期(2-3-6-9-6,虎 | 总和 26 大 双)
第145期(5-2-1-2-0,龙 | 总和 10 小 双)
第144期(0-0-8-8-5,虎 | 总和 21 小 单)
第143期(0-7-5-7-7,虎 | 总和 26 大 双)
第142期(7-8-4-3-0,龙 | 总和 22 小 双)
第141期(0-1-8-6-2,虎 | 总和 17 小 单)
第140期(0-3-3-2-8,虎 | 总和 16 小 双)
第139期(1-5-1-3-9,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有52431条记录,当前107/3496页
返回新疆全球彩