【2024年11月14日】
第053期(1-0-8-1-7,虎 | 总和 17 小 单)
第052期(3-9-8-7-5,虎 | 总和 32 大 双)
第051期(2-4-3-7-6,虎 | 总和 22 小 双)
第050期(7-9-3-3-2,龙 | 总和 24 大 双)
第049期(6-3-0-7-7,虎 | 总和 23 大 单)
第048期(5-6-7-2-5,和 | 总和 25 大 单)
第047期(6-5-3-8-9,虎 | 总和 31 大 单)
第046期(8-5-4-5-0,龙 | 总和 22 小 双)
第045期(5-4-7-6-7,虎 | 总和 29 大 单)
第044期(8-2-9-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第043期(8-8-2-4-9,虎 | 总和 31 大 单)
第042期(7-6-4-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第041期(6-0-1-8-5,龙 | 总和 20 小 双)
第040期(8-6-4-7-8,和 | 总和 33 大 单)
第039期(8-1-5-4-3,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有52181条记录,当前97/3479页
返回重庆全球彩