【2024年11月12日】
第277期(1-3-5-9-1,和 | 总和 19 小 单)
第276期(3-3-6-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第275期(5-0-9-8-3,龙 | 总和 25 大 单)
第274期(5-1-9-1-5,和 | 总和 21 小 单)
第273期(4-1-7-4-4,和 | 总和 20 小 双)
第272期(7-6-2-3-1,龙 | 总和 19 小 单)
第271期(5-9-2-3-7,虎 | 总和 26 大 双)
第270期(7-6-1-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第269期(4-7-7-3-7,虎 | 总和 28 大 双)
第268期(8-6-8-8-2,龙 | 总和 32 大 双)
第267期(9-1-6-6-0,龙 | 总和 22 小 双)
第266期(7-1-6-3-0,龙 | 总和 17 小 单)
第265期(9-8-8-1-6,龙 | 总和 32 大 双)
第264期(7-0-6-5-3,龙 | 总和 21 小 单)
第263期(0-2-2-1-9,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有52819条记录,当前67/3522页
返回重庆全球彩