【2024年11月12日】
第120期(4-9-5-8-6,虎 | 总和 32 大 双)
第119期(8-5-6-7-9,虎 | 总和 35 大 单)
第118期(6-5-6-1-7,虎 | 总和 25 大 单)
第117期(4-3-0-2-9,虎 | 总和 18 小 双)
第116期(2-4-1-0-0,龙 | 总和 7 小 单)
第115期(6-9-6-8-6,和 | 总和 35 大 单)
第114期(8-3-8-0-2,龙 | 总和 21 小 单)
第113期(1-0-8-5-5,虎 | 总和 19 小 单)
第112期(8-8-8-6-4,龙 | 总和 34 大 双)
第111期(8-6-7-8-9,虎 | 总和 38 大 双)
第110期(6-1-3-2-0,龙 | 总和 12 小 双)
第109期(3-0-9-7-7,虎 | 总和 26 大 双)
第108期(6-4-1-5-1,龙 | 总和 17 小 单)
第107期(3-3-7-4-9,虎 | 总和 26 大 双)
第106期(0-6-8-4-1,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有52482条记录,当前55/3499页
返回重庆全球彩